バッチフラワーレメディ
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
世界でもっともよく使われている、人気の高いレメディです。 緊急時のために5つのレメディが混合して作られています。 ・6 チェリープラム《自制心》 ・9 クレマチス《集中力》 ・18 インパチェンス《忍耐力》 ・26 ロックローズ《克服》 ・29 スターオブベツレヘム《癒し》 ストレスケアをサポートします。 試験や面接の前、人前で話すとき、事故多怪我のショック、歯の治療の前など気持ちが動揺し、平常心を保てないときなど・・・。 ・4滴ほど水または飲み物などで入れてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
手軽に使えるレスキューレメディのスプレータイプ。 ・1回に2スプレー | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
レスキューレメディに入っている5つのレメディに | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
悩み事や心配事が頭から離れない夜、ストレスから開放されたい夜にお飲みください。 レスキューナイトは、レスキューレメディに35 ホワイトチェストナット《静謐》がブレンドされたもので夜に特化したレメディです。 ・4滴ほど水または飲み物などで入れてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
手軽に使えるレスキューナイトのスプレータイプ。 ・1回に2スプレー | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
ナチュラルカラー・ナチュラルフレバー。 いつでも簡単に口に入れることができるレスキュー・パステルは欧米で大ヒット。 バッグの中デスクの引き出しに常備して、一粒レスキューでリラックス。 オレンジ風味・ブラックカラント風味のキャンディータイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
ビタミンB5・B12をプラスしたキャンディタイプの新しい レスキュー | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
・39種類のバッチフラワーから今自分の感情、あるいは性格的にあてはまるものを選びます。・各2滴ほど(レスキューレメディのみ4滴ほど)を水または飲み物などに入れて飲みます。 ・1日最低4回以上(レスキューは必要に応じて)お使い下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
・2~3週間くらいを目安にして下さい。反応は個人差があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
7種類まで一緒に使うことができます。その際、レメディは各2滴ほどレスキューレメディは4滴くらい使います。 (レスキューレメディは5種類のブレンドですが、この時は、1つの完成されたレメディとして1種類にカウントします。) | ||||||||||||||||||||||||||||
【 FOR PET 】 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
◆フラワーレメディ・スプレーの使い方 | ||||||||||||||||||||||||||||
・飲み水やエサなどに、21種類のレメディのうちペットの状態に合わせて選んだもの(6~7種類まで)を、2滴ずつ入れます。 | ||||||||||||||||||||||||||||
◆レスキュークリームの使い方 | ||||||||||||||||||||||||||||
・レスキュークリームは、皮膚の状態に対して使えるものです。 怪我をしたり、湿疹や蕁麻疹が出たとき、自傷行為で毛をむしっ てしまった時など。 |
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
・断りきれずに引き受けて仕事が増えてしまう セントーリー |
・プレッシャーで自信を失いかけている エルム |
・相手のペースに合わせられずついイライラしてしまう インパチエンス |
・いつも無理をして頑張り続け休むことができない オーク |
![]() |
・食欲をコントロールできず、暴飲暴食にはしってしまう チェリープラム |
・何度ダイエットをしても失敗ばかりくりかえす チェストナットバット |
・明日から始めようとのばしのばしにしている ホーンビーム |
・鏡に映る自分の姿にうんざりする クラブアップル |
![]() |
・相手の欠点ばかり気にして、批判的になってしまう ビーチ |
・人付き合いが苦手で、壁を作ってしまいがち ウォーターバイオレット |
・疑ったり嫉妬にかられて怒りが込み上げてくる ホリー |
・心とは裏腹に、いつもニコニコいい顔ばかりしてしまう アグリモニー |
![]() |
・変化や新しい環境にいつまでもなじめない ウォルナット |
・つい他人のせいにしてしまい、恨みがましい気持ちになる ウィロー |
・過去の大きなショックや喪失感でそこから抜け出せない スターオブベツレヘム |
・理由もなく憂鬱になってしまう ホーンビーム |
![]() |
・子供のスローなペースに、いつもイライラ インパチエンス |
・いい所をみてあげられない視野が狭くなる ビーチ |
・自分や子供を傷つけたい衝動に駆られそう チェリープラム |
・母親(父親)としての自身を失い、自分を責める パイン |
![]() | |||
嫌なことはやらない、わがままで、攻撃的。 | |||
いじめられる、 | |||
突然キレて飼い主がコントロールできないくらい | |||
なかなかしつけができない、 | |||
甘えん坊で独占欲が強く、 | |||
必要以上に毛づくろいをする | |||
さみしがりや、誰かれ構わず | |||
すぐに威嚇したり、反抗的、 | |||
だるそうで動きたがらない、やる気を見せない | |||
性急で短期、すぐにイライラして腹を立てる | |||
訓練時やしつけなどで自信をつけさせる必要があるときに | |||
怖がりで臆病、特定のモノ | |||
病気のときや高齢で弱っているとき、疲れている様子 | |||
自分の子供や飼い主を過度に心配する | |||
ガンコで飼い主の言うことをなかなか聞かない | |||
気分によって態度を変えてしまう。車酔いのときに | |||
事故や虐待などショックを受けている、トラウマの解消に | |||
興奮しやすい、活発でじっとしていられない | |||
縄張り意識が強く、すぐ威嚇し威圧しようとする | |||
家族構成の変化、引越し旅行などの環境の変化に対応で | |||
怯えていたり、パニックを起こしているときなどすぐに落ちつかせたいときに車、病院、雷などに恐怖を覚えたりするときに |